Meistinteragiert
IT Security Downloads
vor 1 Std.
Linux Tipps & HardeningDSA-6577-1 chromium - security update(22.10.2026 um 02:00 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39830 | Linux Kernel up to 6.16.4/6.17-rc3 mlx5 hws_pool_buddy_init memory leak (Nessus ID 265217 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39829 | Linux Kernel up to 6.12.44/6.16.4/6.17-rc2 fgraph ftrace_suspend_notifier_call information disclosure (Nessus ID 265710 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39834 | Linux Kernel up to 6.16.4/6.17-rc3 mlx5 memory leak (Nessus ID 265185 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39810 | Linux Kernel up to 6.12.44/6.16.4/6.17-rc3 bnxt_set_dflt_rings tx_ring[] memory corruption (Nessus ID 265195 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39789 | Linux Kernel up to 6.16.3 crypto skcipher_walk allocation of resources (Nessus ID 264730 / WID-SEC-2025-2040)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39754 | Linux Kernel up to 6.12.42/6.15.10/6.16.1/6.17-rc1 mm smaps_hugetlb_range race condition (Nessus ID 264758 / WID-SEC-2025-2040)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-113874 | SmileCDR HAPI FHIR improper authorization (EUVD-2026-108274)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-97635 | Agent Zero up to 1.14 Chat Interface cross site scripting (EUVD-2026-108272)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-115516 | KNIME Business Hub SaaS up to 1.18.x improper authorization (EUVD-2026-108270)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•Linux Tipps & HardeningDSA-6577-1 chromium - security update(22.10.2026 um 02:00 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39830 | Linux Kernel up to 6.16.4/6.17-rc3 mlx5 hws_pool_buddy_init memory leak (Nessus ID 265217 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39829 | Linux Kernel up to 6.12.44/6.16.4/6.17-rc2 fgraph ftrace_suspend_notifier_call information disclosure (Nessus ID 265710 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39834 | Linux Kernel up to 6.16.4/6.17-rc3 mlx5 memory leak (Nessus ID 265185 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39810 | Linux Kernel up to 6.12.44/6.16.4/6.17-rc3 bnxt_set_dflt_rings tx_ring[] memory corruption (Nessus ID 265195 / WID-SEC-2025-2077)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39789 | Linux Kernel up to 6.16.3 crypto skcipher_walk allocation of resources (Nessus ID 264730 / WID-SEC-2025-2040)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2025-39754 | Linux Kernel up to 6.12.42/6.15.10/6.16.1/6.17-rc1 mm smaps_hugetlb_range race condition (Nessus ID 264758 / WID-SEC-2025-2040)(22.10.2026 um 20:46 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-113874 | SmileCDR HAPI FHIR improper authorization (EUVD-2026-108274)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-97635 | Agent Zero up to 1.14 Chat Interface cross site scripting (EUVD-2026-108272)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-115516 | KNIME Business Hub SaaS up to 1.18.x improper authorization (EUVD-2026-108270)(22.10.2026 um 21:10 Uhr)
•
Cybersecurity News & Diskussionsportal
⚡ tsecurity.de Intelligence
- 🏠 Home
- ›
- Alle Kategorien
- ›
- 📑 IT Security Downloads
LIVE …
0 Meldungen
0 Treffer für "Firewall" Feed Plattformweite Suche ↗
Keine Beiträge in dieser Ansicht
Wähle einen anderen Filter oder setze die Filter zurück, um alle aktuellen Meldungen anzuzeigen.
️ Threat Hunter Status-Update verfassen
Community Stream News-Deck IT Security Downloads 📖 0 · ⏭ 0 · 🗳️ 0
Karten werden geladen …
Hoch = in der Vorschau lesen · Rechts = vor · Links/Runter = zurück · Enter/Karte tippen = Vorschau · V = Voting
Auto-Newslider · Slider
Wechsel alle
Sichtbare Karten
Automatischer Newslider: Pfeiltasten links und rechts blättern, Automatik pausiert bei Fokus und Wischgesten
Live-Signalstrom 0 Signale
Warte auf die ersten Signale …
Quellen-Ansicht 8 Quellen
Aggregiert über die letzten 14 Tage dieser Kategorie (inkl. Unterkategorien).
GitHub · anomalyco/opencode 229
Meldungen zeigen (5)
- GitHub Release: ollama/ollama v0.40.9-rc2 (22.10.2026) 22.10., 20:38
- GitHub Release: anomalyco/opencode v1.19.4 (22.10.2026) 22.10., 15:03
- GitHub Release: microsoft/vscode v1.143.0 (22.10.2026) 22.10., 15:00
- GitHub Release: anomalyco/opencode v2.1.3 (22.10.2026) 22.10., 14:45
- GitHub Release: puppeteer/puppeteer vbrowsers-v3.2.6 (22.10.2026) 22.10., 13:49
Software - GIGA 40
Meldungen zeigen (5)
- Genervt von schlechten Google-Ergebnissen? Dieser Button schafft Abhilfe 22.10., 14:59
- Diese versteckte Smartphone-Funktion macht aus gewöhnlichen Fotos echte Hingucker 22.10., 14:20
- Zurück in die 80er: Dieses Betriebssystem macht euren PC zum C64 22.10., 13:44
- Vom Kabel bis zur Komplett-Steuerung: So wächst euer Handy mit dem PC zusammen 22.10., 12:45
- Ein kleines Zeichen in der Google-Suche verändert eure Ergebnisse sofort 22.10., 12:23
WinFuture Neueste Downloads 38
Meldungen zeigen (5)
- TYPO3 Download - Quelloffenes Content-Management-System 22.10., 15:14
- Cryptomator Download - Verschlüsselung für die Cloud 22.10., 15:13
- Jumpshare Download - Bildschirminhalt mitschneiden und teilen 22.10., 09:27
- Gaia Sky Download - Quelloffene 3D-Astronomie-Software 21.10., 15:12
- Secret Disk Download - Versteckte Laufwerke erstellen 21.10., 15:11
VMware Cloud Foundation (VCF) Blog 27
Meldungen zeigen (5)
- The Modern Compute Primitive: Why Declarative VM Management Matters Now (Introducing KubeVM Service) 22.10., 20:30
- Protecting Active Directory with VCF 22.10., 16:29
- Zero Trust Versus Identity Providers 22.10., 16:29
- Tenant Connectivity on VCF 9.1: Choosing a Design and Running It in Production (Part 6) 20.10., 19:25
- Tenant Connectivity on VCF 9.1: Serving the Data Center, Shared Services and the Internet from One Gateway (P… 20.10., 19:24
Posts on Matthew Garrett's Blog 2
Meldungen zeigen (2)
- Epic's EAC2 v2 seems fairly easily bypassable 15.10., 22:23
- Linux Lockdown and Hibernation (again) 13.10., 20:14
Pi-hole 1
Meldungen zeigen (1)
- Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 and Core v6.5 released 17.10., 13:58
Archive: 2026 - GitHub Changelog 1
Meldungen zeigen (1)
- Download GitHub Code Quality license usage as a CSV 15.10., 22:11
ComputerBase Downloads 1
Meldungen zeigen (1)
- mIRC 7.85.1319 Beta 11.10., 11:36
ANALYST WORKBENCH
0 Artikel gemerkt
Keine gemerkten Artikel vorhanden.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
GLOBAL CTI GEO-RADAR
LIVE VECTOR
DIFF: