Meistinteragiert
IT Nachrichten
vor 10 Tagen
Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-96637 | Pillow up to 12.x Spider Image Plugin SpiderImagePlugin.py SpiderImageFile.seek allocation of resources (Nessus ID 370273)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-96638 | Pillow up to 12.x RLE Decoder BmpImagePlugin.py BmpRleDecoder.decode denial of service (Nessus ID 370274)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114501 | python-pillow Pillow up to 12.x Arrow Export uninitialized pointer (Nessus ID 370272)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-111816 | Apache Traffic Server up to 8.1.11/9.2.15/10.1.4/10.2.0 improper synchronization (Nessus ID 370271)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114145 | gitpython-developers GitPython up to 3.2.0 Submodule base.py create_submodule path traversal (EUVD-2026-107557)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-107832 | Fastify up to 5.12.5 Header Validation input validation (EUVD-2026-98697)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114142 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/compiler.js quoteDottedString prototype pollution (EUVD-2026-107553)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114143 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/compiler.js assign/deepRef/setNestedKey memory allocation (EUVD-2026-107555)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114144 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/parser.js toml.parse resource consumption (EUVD-2026-107556)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114606 | JGraph drawio-desktop up to 31.4.3 IPC information disclosure (EUVD-2026-108231)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-96637 | Pillow up to 12.x Spider Image Plugin SpiderImagePlugin.py SpiderImageFile.seek allocation of resources (Nessus ID 370273)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-96638 | Pillow up to 12.x RLE Decoder BmpImagePlugin.py BmpRleDecoder.decode denial of service (Nessus ID 370274)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114501 | python-pillow Pillow up to 12.x Arrow Export uninitialized pointer (Nessus ID 370272)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-111816 | Apache Traffic Server up to 8.1.11/9.2.15/10.1.4/10.2.0 improper synchronization (Nessus ID 370271)(22.10.2026 um 18:44 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114145 | gitpython-developers GitPython up to 3.2.0 Submodule base.py create_submodule path traversal (EUVD-2026-107557)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-107832 | Fastify up to 5.12.5 Header Validation input validation (EUVD-2026-98697)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114142 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/compiler.js quoteDottedString prototype pollution (EUVD-2026-107553)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114143 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/compiler.js assign/deepRef/setNestedKey memory allocation (EUVD-2026-107555)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114144 | BinaryMuse toml-node up to 5.0.0 TOML Parser lib/parser.js toml.parse resource consumption (EUVD-2026-107556)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2026-114606 | JGraph drawio-desktop up to 31.4.3 IPC information disclosure (EUVD-2026-108231)(22.10.2026 um 19:20 Uhr)
•
Cybersecurity News & Diskussionsportal
⚡ tsecurity.de Intelligence
Cybersecurity News & IT-Sicherheit
LIVE …
0 Meldungen
0 Treffer für "Dark Net" Feed Plattformweite Suche ↗
Keine Beiträge in dieser Ansicht
Wähle einen anderen Filter oder setze die Filter zurück, um alle aktuellen Meldungen anzuzeigen.
️ Threat Hunter Status-Update verfassen
Community Stream News-Deck 📖 0 · ⏭ 0 · 🗳️ 0
Karten werden geladen …
Hoch = in der Vorschau lesen · Rechts = vor · Links/Runter = zurück · Enter/Karte tippen = Vorschau · V = Voting
Auto-Newslider · Slider
Wechsel alle
Sichtbare Karten
Automatischer Newslider: Pfeiltasten links und rechts blättern, Automatik pausiert bei Fokus und Wischgesten
Live-Signalstrom 0 Signale
Warte auf die ersten Signale …
Quellen-Ansicht 24 Quellen
Aggregiert über die letzten 14 Tage dieser Kategorie (inkl. Unterkategorien).
- Futurezone 254
Meldungen zeigen (5)
- Anker-Lautsprecher im Amazon-Deal: Wasserdichtes Gerät jetzt 24 % reduziert 22.10., 19:02
- Elektroauto: Studie zeigt versteckte Schwachstelle im Akku 22.10., 18:40
- Leck im Erdkern: Studie deutet Hinweise in Vulkangestein neu 22.10., 18:22
- Samsung-Fernseher: Diese Nutzer verlieren bald eine Funktion 22.10., 18:01
- Vogelgrippe in der Arktis: Forscher machen besorgniserregende Entdeckung 22.10., 17:40
Android - GIGA 238
Meldungen zeigen (2)
Artificial Intelligence 201
Meldungen zeigen (5)
- Onondaga County, N.Y., Official Urges Repeal of Data Center Tax Break 22.10., 20:10
- Amazon Polly delivers a major upgrade to its Generative engine 22.10., 20:06
- How IskayPet unified corporate knowledge with Amazon Bedrock Managed Knowledge Bases 22.10., 20:01
- Announcing new ways to customize models with SageMaker AI, without managing GPUs 22.10., 20:00
- Write your own training loop — without managing GPUs — with Amazon SageMaker training session APIs 22.10., 20:00
«Hacker News» 🗞️🦾 IT BOLTWISE® 190
Meldungen zeigen (2)
AppleInsider News 190
Meldungen zeigen (4)
appgefahren.de 117
Meldungen zeigen (4)
- Anker Solix Solarbank 4 Pro: Meine Erfahrungen nach mehreren Monaten 22.10., 19:58
- iPhone Duo nur noch mit eSIM: So gelingt der Wechsel von SIM-Karte auf eSIM 22.10., 18:30
- iPhone Duo: Apple Pencil-Support kommt mit iOS 27.2 22.10., 17:50
- Reolink OMVI 2i Ultra startet: Kabellose Überwachung mit zwei Kameraperspektiven 22.10., 16:45
AI (artificial intelligence) | Th… 91
Meldungen zeigen (2)
AI | The Verge 65
Meldungen zeigen (5)
- In Meta’s version of the future, I’ll have my Muse call your Muse 22.10., 20:15
- Microsoft says its AI tool is better than doctors at diagnosing conditions 22.10., 20:00
- Someone hacked the Switch 2 by using an old game and AI 22.10., 19:21
- Wildwood’s director says AI is ‘antithetical to everything that we are at this studio’ 22.10., 18:16
- OpenAI, Anthropic, and Nvidia had record lobbying quarters 22.10., 17:50
Apfelpage 53
Archive: 2026 - GitHub Changelog 39
Meldungen zeigen (4)
- Meta API endpoints updated for Actions blob storage 22.10., 20:14
- Public monitoring now available with data residency 22.10., 20:12
- Pull requests: Saved whitespace preferences and improved split view 22.10., 19:24
- Industry comparisons in the Copilot impact dashboard 22.10., 18:28
AI - Ars Technica 36
Meldungen zeigen (1)
Atlassian 19
Meldungen zeigen (3)
- Loom Record for Agent 22.10., 18:39
- New Loom for Mac Desktop App 22.10., 18:38
- Demo: New Loom for Mac Desktop App 22.10., 17:59
Android Police 17
Meldungen zeigen (1)
- Google actually pulled it off. 22.10., 19:30
All CISA Advisories 16
AI News 15
AddictiveTips 15
AMD 14
AI Revolution 12
Apple Newsroom 11
AI & ML – Radar 11
9to5Google 10
Meldungen zeigen (1)
- LineageOS 24 review | Break free from Google. 22.10., 17:15
Black Hills Information Security 9
Apple Machine Learning Research 9
BASIC thinking 8
ANALYST WORKBENCH
0 Artikel gemerkt
Keine gemerkten Artikel vorhanden.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
GLOBAL CTI GEO-RADAR
LIVE VECTOR
DIFF: