Meistinteragiert
IT Nachrichten
vor 4 Tagen
Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Agile Engineering Data Management 6.2.0/6.2.1 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Database 12.2.0.1/18c/19c MapViewer access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Policy Administration J2EE 10.0/10.1/10.2/11.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Rules Palette 10.0/10.1/10.2/11.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Calculation Engine 9.7/10.0/10.1/10.2 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Knowledge up to 8.6.3 Information Manager Console/Web Applications access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.9.0/12.2.1.3.0/12.2.1.4.0 BI Platform Security access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle SOA Suite 12.2.1.3.0 Apache Commons FileUpload access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Virtual Directory 11.1.1.9.0 Apache Commons FileUpload access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Retail Integration Bus 15.0/16.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Agile Engineering Data Management 6.2.0/6.2.1 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Database 12.2.0.1/18c/19c MapViewer access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Policy Administration J2EE 10.0/10.1/10.2/11.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Rules Palette 10.0/10.1/10.2/11.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Insurance Calculation Engine 9.7/10.0/10.1/10.2 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Knowledge up to 8.6.3 Information Manager Console/Web Applications access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.9.0/12.2.1.3.0/12.2.1.4.0 BI Platform Security access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle SOA Suite 12.2.1.3.0 Apache Commons FileUpload access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Virtual Directory 11.1.1.9.0 Apache Commons FileUpload access control (ID 316356 / BID-93604)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•Sicherheitslücken (CVE)CVE-2016-1000031 | Oracle Retail Integration Bus 15.0/16.0 Apache Commons FileUpload access control (Nessus ID 118732 / ID 316356)(08.10.2026 um 03:48 Uhr)
•
Cybersecurity News & Diskussionsportal
⚡ tsecurity.de Intelligence
Cybersecurity News & IT-Sicherheit
LIVE …
32 Meldungen
13 Treffer für "SQL Injection" Feed Plattformweite Suche ↗
Cyber Threat Intelligence & Forensik
ATT&CK-Taktiken über die sichtbaren Meldungen dieser Kategorie
Gestern
Diese Woche
️ Threat Hunter Status-Update verfassen
Community Stream News-Deck 📖 0 · ⏭ 0 · 🗳️ 0
Karten werden geladen …
Hoch = in der Vorschau lesen · Rechts = vor · Links/Runter = zurück · Enter/Karte tippen = Vorschau · V = Voting
Auto-Newslider · Slider
Wechsel alle
Sichtbare Karten
Automatischer Newslider: Pfeiltasten links und rechts blättern, Automatik pausiert bei Fokus und Wischgesten
Live-Signalstrom 0 Signale
Warte auf die ersten Signale …
Quellen-Ansicht 24 Quellen
Aggregiert über die letzten 14 Tage dieser Kategorie (inkl. Unterkategorien).
- Futurezone 247
Meldungen zeigen (3)
Android - GIGA 211
«Hacker News» 🗞️🦾 IT BOLTWISE® 209
Meldungen zeigen (5)
- Angriff auf ccTLD-Registries: Falsche Zertifikate für Google-Domains 07.10., 23:08
- MALFEX-Kampagne: 8 bösartige npm-Pakete infizieren Windows und stehlen Daten 07.10., 22:20
- SonicWall schließt CVSS-10.0-SSRF-Lücke in SMA1000 mit Hotfix 07.10., 22:09
- PoeLLM Malware infiziert 3.400+ Server: Botnet für Krypto-Mining über LLM-Infrastruktur 07.10., 21:06
- Ungepatchte LMCache-Lücke: Ferncode ohne Login per ZeroMQ und Pickle 07.10., 21:02
Artificial intelligence 203
Meldungen zeigen (5)
- China races to build AI data centres across energy-rich hinterland 08.10., 02:15
- With AI, Water Utilities Can Manage Assets More Closely 07.10., 23:42
- AI Will Answer Non-Emergency Calls in Boulder, Colo. 07.10., 23:20
- AI upends Singapore’s ‘quant Olympics’ 07.10., 23:00
- Utah Governor Signs Executive Order for Pro-Human AI 07.10., 22:58
AppleInsider News 166
Meldungen zeigen (5)
- Jackery HomePower 2000 Plus v2 review: keeping you prepared when the power goes out 08.10., 02:13
- Tim Cook, Elton John, King Charles launch Apple x King's Trust Creative Labs 07.10., 23:43
- Apple Home second-party partnerships include more than just LG 07.10., 22:59
- 2026 Samsung OLED TVs are discounted to as low as $997.99 07.10., 21:39
- Cameras come into focus in another Apple-LG smart home leak 07.10., 20:37
AI (artificial intelligence) | Th… 127
appgefahren.de 124
AI | The Verge 88
Meldungen zeigen (2)
Apfelpage 57
Archive: 2026 - GitHub Changelog 44
Meldungen zeigen (1)
- Claude Haiku 5.5 in GitHub Copilot 07.10., 22:12
AI - Ars Technica 42
Meldungen zeigen (2)
BASIC thinking 31
All CISA Advisories 19
AMD 19
AI Revolution 12
Meldungen zeigen (1)
- OpenAI Just Broke Math With Its Most Powerful AI Yet 08.10., 00:12
AI & ML – Radar 11
AI News 11
Android Police 10
Apple Machine Learning Research 10
Android Developers Blog 10
9to5Google 9
Black Hat 8
Meldungen zeigen (1)
- Black Hat Stories | Taylor Margot, Lytical Ventures 07.10., 23:25
Atlassian 7
ANY.RUN's Cybersecurity Blog 6
ANALYST WORKBENCH
0 Artikel gemerkt
Keine gemerkten Artikel vorhanden.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
Klicke auf an einer Nachricht, um sie hinzuzufügen.
GLOBAL CTI GEO-RADAR
LIVE VECTOR
DIFF: