Cybersecurity News & Diskussionsportal
Windows Server
Keine Beiträge in dieser Ansicht
Wähle einen anderen Filter oder durchsuche die gesamte Plattform.
CVE-2026-89825 | Linux Kernel up to 6.12.109/6.18.50/7.2.4 panthor drm/panthor panthor_init_cs_iface/panthor_init_csg_iface memory corruption (WID-SEC-2026-3438)
CVE-2026-87278 | Oracle VirtualBox 7.2.16 Core denial of service (Nessus ID 346977)
CVE-2026-77169 | Nextcloud Team Folders up to 21.x improper authorization (EUVD-2026-82618)
CVE-2026-93456 | batiste django-page-cms up to 2.0.13 Admin Views pages/admin/views.py cross site scripting (EUVD-2026-82616)
CVE-2026-93375 | Google Chrome up to 153.0.8010.47 Tracing sandbox (Nessus ID 346979)
CVE-2026-92987 | RazrFalcon roxmltree up to 0.21.1 XML Parsing resource consumption (Nessus ID 346976)
CVE-2026-92413 | Artifex MuPDF up to b6d17493700c621c0e70036980a6ebd06d2202c9 PDF Xref Loading pdf-stream.c pdf_open_filter null pointer dereference (Bug 709610 / Nessus ID 346975)
CVE-2026-77170 | Nextcloud Deck up to 1.18.0 Deck config API permission (EUVD-2026-82620)
CVE-2026-82980 | Nextcloud Files Lock up to 33.0.0 WebDAV Plugin improper authorization (EUVD-2026-82617)
CVE-2026-93313 | Freedesktop Poppler 26.07.0 poppler/JBIG2Stream.cc readCodeTableSeg integer overflow (ID 1760 / EUVD-2026-82614)
Karten werden geladen …
Links = lesen · Rechts = weitergehen · Hoch = Details · Runter = zurück · V = Voting
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR