EILMELDUNGENLIVE
🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16313 | Red Hat Enterprise Linux SCSI injection (Nessus ID 337668)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-8497 | Devolutions Password Manager up to 2026.2.1 Connection certificate validation(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-17561 | Logsign up to 6.4.107 code injection (EUVD-2026-51534)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-60075 | Date::Manip up to 6.99 Time Parsing _parse_time timerx resource consumption (Nessus ID 331308)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-60074 | Date::Manip up to 6.99 Date Parsing Logic Date->parse incorrect regex(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16531 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform pmproxy path traversal(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16530 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform pmproxy pmLogLoadInDom memory corruption(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16529 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform PDU Processing __pmGetPDU integer overflow (Nessus ID 338178 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16524 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform linux_sockets network.persocket.filter command injection (Nessus ID 337640 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16526 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform linux_sockets privileges management (Nessus ID 337640 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16313 | Red Hat Enterprise Linux SCSI injection (Nessus ID 337668)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-8497 | Devolutions Password Manager up to 2026.2.1 Connection certificate validation(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-17561 | Logsign up to 6.4.107 code injection (EUVD-2026-51534)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-60075 | Date::Manip up to 6.99 Time Parsing _parse_time timerx resource consumption (Nessus ID 331308)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-60074 | Date::Manip up to 6.99 Date Parsing Logic Date->parse incorrect regex(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16531 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform pmproxy path traversal(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16530 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform pmproxy pmLogLoadInDom memory corruption(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16529 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform PDU Processing __pmGetPDU integer overflow (Nessus ID 338178 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16524 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform linux_sockets network.persocket.filter command injection (Nessus ID 337640 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16526 | Red Hat Enterprise Linux/OpenShift Container Platform linux_sockets privileges management (Nessus ID 337640 / WID-SEC-2026-2868)(22.08.2026 um 10:45 Uhr)
•