Spam script "ZombBomber"
🪟 Windows ServerWindows 11: Auto-Update-Installation, aber keine Einträge in Verlauf? - BornCity(17.09.2026 um 01:08 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16794 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Compliance Framework Management improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-19619 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Content Editor cross site scripting (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-3855 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Terraform State Upload privileges management (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-79708 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 CI/CD Variables improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-7514 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Generic Package Registry improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-78252 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Markdown JSON Table Renderer cross-site request forgery (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-8030 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Namespace Transfer input validation (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-82837 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:50 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86341 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 access control (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:50 Uhr)
•🪟 Windows ServerWindows 11: Auto-Update-Installation, aber keine Einträge in Verlauf? - BornCity(17.09.2026 um 01:08 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-16794 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Compliance Framework Management improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-19619 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Content Editor cross site scripting (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-3855 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Terraform State Upload privileges management (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-79708 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 CI/CD Variables improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-7514 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Generic Package Registry improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-78252 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Markdown JSON Table Renderer cross-site request forgery (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-8030 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 Namespace Transfer input validation (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-82837 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 improper authorization (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:50 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86341 | GitLab up to 19.1.7/19.2.5/19.3.1 access control (WID-SEC-2026-3315)(17.09.2026 um 00:50 Uhr)
•
1 Tag Serie
⚠️ Malware / Trojaner / Viren 🕛 vor 11 Jahren 1 Min Lesezeit SECURITY-FEED
Vollständiges Original-Advisory
Ausführliche Details, Exploit-Analyse & Hersteller-Stellungnahme auf portal.patchman.co.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
Tipp: Mit Pfeiltasten [ ← ] und [ → ] blättern
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR