🪟 Windows TippsMicrosoft confirms first major Windows event in two years, but don’t hold your breath for Windows 12(16.09.2026 um 03:13 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-14199 | Grafana Enterprise/OSS up to 13.2.0 Auth Proxy privileges management (Nessus ID 342727 / WID-SEC-2026-3190)(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-63020 | F5 BIG-IP prior 17.1.3.4/17.5.1.8/21.0.0.3/21.1.0.1 Configuration Utility Page clickjacking(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-73750 | HPE AOS-CX up to 10.18.0001 Authentication access control(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-52023 | Kamailio up to 6.1.1 ims_registrar_pcscf sec_agree.c parse_sec_agree denial of service (Nessus ID 342476)(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-61783 | Wazuh up to 4.14.6 RBAC ossec.conf mask_sensitive_config raw permission(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-75050 | JetBrains YouTrack allocation of resources(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-44901 | Wazuh DAPI Protocol deserialization(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2025-65835 | Cordova Plugin 6.0.4 on Android nl.xservices.plugins.ShareChooserPendingIntent denial of service(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-66014 | JFrog Artifactory up to 7.161.14 privileges management(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🪟 Windows TippsMicrosoft confirms first major Windows event in two years, but don’t hold your breath for Windows 12(16.09.2026 um 03:13 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-14199 | Grafana Enterprise/OSS up to 13.2.0 Auth Proxy privileges management (Nessus ID 342727 / WID-SEC-2026-3190)(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-63020 | F5 BIG-IP prior 17.1.3.4/17.5.1.8/21.0.0.3/21.1.0.1 Configuration Utility Page clickjacking(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-73750 | HPE AOS-CX up to 10.18.0001 Authentication access control(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-52023 | Kamailio up to 6.1.1 ims_registrar_pcscf sec_agree.c parse_sec_agree denial of service (Nessus ID 342476)(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-61783 | Wazuh up to 4.14.6 RBAC ossec.conf mask_sensitive_config raw permission(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-75050 | JetBrains YouTrack allocation of resources(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-44901 | Wazuh DAPI Protocol deserialization(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2025-65835 | Cordova Plugin 6.0.4 on Android nl.xservices.plugins.ShareChooserPendingIntent denial of service(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-66014 | JFrog Artifactory up to 7.161.14 privileges management(16.09.2026 um 02:48 Uhr)
•
1 Tag Serie
Cyber Threat & Vulnerability Dossier CVSS 7.5 HIGH (Heuristik) EPSS 29%
ANGRIPPSVEKTOR
🌐 Netzwerk (Remote)
AUTHENTIFIZIERUNG
🔓 Keine Authentifizierung nötig
SCHADENSPROFIL
RCE / Vollzugriff / Full Compromise
CWE-KLASSIFIZIERUNG
CWE-94: Code Injection
Handlungsempfehlung: Sicherheits-Update des Herstellers zeitnah einspielen und Netzwerksegmentierung prüfen.
Im CVE-Radar öffnen 🔬 IoC Intelligence (1 Indikatoren erkannt)
CVE-2017-7457
CVE-2017-7457 Moxa MX AOPC-Server v1.5 XML External Entity Injection ↗ Original-Artikel auf securityfocus.com lesen
Vollständiges Original-Advisory
Ausführliche Details, Exploit-Analyse & Hersteller-Stellungnahme auf securityfocus.com.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR