Aniket Nandkishor Kulkarni discovered that in tomcat7, a servlet and
JSP engine, static error pages used the original request's HTTP method
to serve content, instead of systematically using the GET method. This
could under certain conditions result in undesirable results,
including the replacement or removal of the custom error page.
🤖 Android TippsGoogle Maps mit neuem Ansatz bei der Navigation, damit nicht alle denselben Weg fahren(16.09.2026 um 06:00 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92221 | gedelumbung HospitalManagement up to c2d45543789a3887067d3915f69d44cfc2cf76a8 app_global_admin_model.php generate_index_pasien cari sql injection (EUVD-2026-80082)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-73450 | Arista EOS up to 4.36.1F state issue (EUVD-2026-80083)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92299 | Jitsi Electron SDK up to 10.0.4 Screen Sharing IPC Route getDesktopSources permission (EUVD-2026-80079)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92220 | vllm-project vLLM 0.26.0/0.27.0 MoRIIO Acknowledgement moriio_connector.py request_id/kv_transfer_params resource consumption (ID 50674 / EUVD-2026-80081)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92217 | a2ui-project a2ui up to 0.10.6 Message Parsing message-processor.ts processMessages dynamically-determined object attributes (Issue 2297 / EUVD-2026-80080)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92298 | EspoCRM up to 10.0.8 rand random values (EUVD-2026-80078)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92216 | a2ui-project a2ui up to 0.10.7 Binder generic-binder.ts openUrl redirect (Issue 2296 / EUVD-2026-80077)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44028 | NetScout nGeniusONE up to 6.3.2 P9 cross site scripting (EUVD-2022-46990)(16.09.2026 um 05:36 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44029 | NetScout nGeniusONE up to 6.3.2 P9 cross site scripting (EUVD-2022-46991)(16.09.2026 um 05:37 Uhr)
•🤖 Android TippsGoogle Maps mit neuem Ansatz bei der Navigation, damit nicht alle denselben Weg fahren(16.09.2026 um 06:00 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92221 | gedelumbung HospitalManagement up to c2d45543789a3887067d3915f69d44cfc2cf76a8 app_global_admin_model.php generate_index_pasien cari sql injection (EUVD-2026-80082)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-73450 | Arista EOS up to 4.36.1F state issue (EUVD-2026-80083)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92299 | Jitsi Electron SDK up to 10.0.4 Screen Sharing IPC Route getDesktopSources permission (EUVD-2026-80079)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92220 | vllm-project vLLM 0.26.0/0.27.0 MoRIIO Acknowledgement moriio_connector.py request_id/kv_transfer_params resource consumption (ID 50674 / EUVD-2026-80081)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92217 | a2ui-project a2ui up to 0.10.6 Message Parsing message-processor.ts processMessages dynamically-determined object attributes (Issue 2297 / EUVD-2026-80080)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92298 | EspoCRM up to 10.0.8 rand random values (EUVD-2026-80078)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-92216 | a2ui-project a2ui up to 0.10.7 Binder generic-binder.ts openUrl redirect (Issue 2296 / EUVD-2026-80077)(16.09.2026 um 05:28 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44028 | NetScout nGeniusONE up to 6.3.2 P9 cross site scripting (EUVD-2022-46990)(16.09.2026 um 05:36 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44029 | NetScout nGeniusONE up to 6.3.2 P9 cross site scripting (EUVD-2022-46991)(16.09.2026 um 05:37 Uhr)
•
1 Tag Serie
🐧 Unix Server 🕛 vor 9 Jahren 1 Min Lesezeit SECURITY-FEED
Vollständiges Original-Advisory
Ausführliche Details, Exploit-Analyse & Hersteller-Stellungnahme auf debian.org.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR