Bem Patch Day im August fällt Adobes Beitrag wieder reichhaltiger aus als im Vormonat. Die zu stopfenden Sicherheitslücken verteilt Adobe auf elf Security Bulletins. Anfällig sind die PDF-Tools Acrobat und Acrobat Reader, die Dateiverwaltung Bridge, Commerce und Magento, Dimension, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop sowie Substance 3D Designer, Substance 3D Sampler und Substance 3D Stager. Angriffe, bei denen eine der Sicherheitslücken ausgenutzt würde, sind bislang nicht bekannt. Adobe weist daher für alle Updates die niedrigste Dringlichkeitsstufe 3 aus. Im Juli
In seiner Layout-Software InDesign muss Adobe 13 Sicherheitslücken schließen, von denen neun als kritisch eingestuft sind. Bis auf eine hat alle der Sicherheitsforscher Francis Provencher entdeckt und gemeldet, wie schon im Juli. Mit präparierten Dateien könnte ein Angreifer Code einschleusen und ausführen. Anfällig sind die Versionen ID19.4 (und älter) sowie ID18.5.2 (und älter), jeweils für Windows und macOS. Abhilfe schaffen Updates auf die Versionen ID19.5 und ID18.5.3.
In Illustrator 2023 und 2024 hat Francis Provencher vier Schwachstellen entdeckt, drei weitere hat ein nicht namentlich genannter Forscher beigesteuert. Eine der Lücken (CVE-2024-34133) stuft Adobe als kritisch ein. Dimension kommt auf sechs Lücken, davon drei kritische. In Photoshop und InCopy beheben die Updates je eine als kritisch ausgewiesene Schwachstelle.
Die neuesten Adobe Security Bulletins finden Sie auf der Website des Herstellers.
| Produkt | anfällige Version(en) | abgesicherte Version(en) | Schwachstellen | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Acrobat 2024 | 24.001.30123 und älter | 24.001.30159 | 12 | kritisch |
| Acrobat und Acrobat Reader DC | 24.002.2099 und älter | 24.002.21005 | 12 | kritisch |
| Acrobat und Acrobat Reader 2020 | 20.005.30636 und älter | 20.005.30655 | 12 | kritisch |
| Bridge | 14.1.1 und älter | 14.1.2 | 3 | kritisch |
| 13.0.8 und älter | 13.0.9 | 3 | kritisch | |
| Commerce & Magento Open Source | 2.4.7p1 und älter | 2.4.7-p2 | 23 | kritisch |
| 2.4.6-p6 und älter | 2.4.6-p7 | 23 | kritisch | |
| 2.4.5-p8 und älter | 2.4.5-p9 | 23 | kritisch | |
| 2.4.4-p9 und älter | 2.4.4-p10 | 23 | kritisch | |
| Dimension | 3.4.11 und älter | 4.0.2 | 6 | kritisch |
| Illustrator 2024 | 28.5 und älter | 28.6 | 7 | kritisch |
| Illustrator 2023 | 27.9.4 und älter | 27.9.5 | 7 | kritisch |
| InDesign | ID19.4 und älter | ID19.5 | 13 | kritisch |
| ID18.5.2 und älter | ID18.5.3 | 13 | kritisch | |
| InCopy | 19.4 und älter | 19.5 | 1 | kritisch |
| 18.5.2 und älter | 18.5.3 | 1 | kritisch | |
| Photoshop 2024 | 25.9.1 und älter | 25.11 | 1 | kritisch |
| Photoshop 2023 | 24.7.3 und älter | 24.7.4 | 1 | kritisch |
| Substance 3D Designer | 13.1.2 und älter | 14.0 | 1 | kritisch |
| Substance 3D Sampler | 4.5 und älter | 4.5.1 | 4 | kritisch |
| Substance 3D Stager | 3.0.2 und älter | 3.0.3 | 1 | kritisch |
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR