🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44169 | Tenda AC15 15.03.05.18 formSetVirtualSer buffer overflow (EUVD-2022-47119)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44174 | Tenda AC18 15.03.05.05 formSetDeviceName buffer overflow (EUVD-2022-47124)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44172 | Tenda AC18 15.03.05.19 R7WebsSecurityHandler buffer overflow (EUVD-2022-47122)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44171 | Tenda AC18 15.03.05.19 form_fast_setting_wifi_set buffer overflow (EUVD-2022-47121)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44175 | Tenda AC18 15.03.05.19 formSetMacFilterCfg buffer overflow (EUVD-2022-47125)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44178 | Tenda AC18 15.03.05.19 formWifiWpsOOB buffer overflow (EUVD-2022-47128)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44177 | Tenda AC18 15.03.05.19 formWifiWpsStart buffer overflow (EUVD-2022-47127)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44176 | Tenda AC18 15.03.05.19 fromSetRouteStatic buffer overflow (EUVD-2022-47126)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44180 | Tenda AC18 15.03.05.19 addWifiMacFilter buffer overflow (EUVD-2022-47130)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ HackingBest early October Prime Day deals: Save on TVs, smartwatches, and more tech(16.09.2026 um 00:53 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44169 | Tenda AC15 15.03.05.18 formSetVirtualSer buffer overflow (EUVD-2022-47119)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44174 | Tenda AC18 15.03.05.05 formSetDeviceName buffer overflow (EUVD-2022-47124)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44172 | Tenda AC18 15.03.05.19 R7WebsSecurityHandler buffer overflow (EUVD-2022-47122)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44171 | Tenda AC18 15.03.05.19 form_fast_setting_wifi_set buffer overflow (EUVD-2022-47121)(16.09.2026 um 20:37 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44175 | Tenda AC18 15.03.05.19 formSetMacFilterCfg buffer overflow (EUVD-2022-47125)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44178 | Tenda AC18 15.03.05.19 formWifiWpsOOB buffer overflow (EUVD-2022-47128)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44177 | Tenda AC18 15.03.05.19 formWifiWpsStart buffer overflow (EUVD-2022-47127)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44176 | Tenda AC18 15.03.05.19 fromSetRouteStatic buffer overflow (EUVD-2022-47126)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2022-44180 | Tenda AC18 15.03.05.19 addWifiMacFilter buffer overflow (EUVD-2022-47130)(16.09.2026 um 20:56 Uhr)
•🕵️ HackingBest early October Prime Day deals: Save on TVs, smartwatches, and more tech(16.09.2026 um 00:53 Uhr)
•
1 Tag Serie
Cyber Threat & Vulnerability Dossier
ANGRIPPSVEKTOR
🌐 Netzwerk (Remote)
AUTHENTIFIZIERUNG
🔓 Keine Authentifizierung nötig
SCHADENSPROFIL
RCE / Vollzugriff / Full Compromise
CWE-KLASSIFIZIERUNG
CWE-94: Code Injection
Handlungsempfehlung: Sicherheits-Update des Herstellers zeitnah einspielen und Netzwerksegmentierung prüfen.
Im CVE-Radar öffnen Optergy Proton/Enterprise devices have an Unauthenticated SMS Sending Service. ↗ Original-Artikel auf cxsecurity.com lesen
Vollständiges Original-Advisory
Ausführliche Details, Exploit-Analyse & Hersteller-Stellungnahme auf cxsecurity.com.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
Tipp: Mit Pfeiltasten [ ← ] und [ → ] blättern
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR