🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9176 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 improper authentication (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:23 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-19486 | Google Cloud Gemini Enterprise Agent Platform App Builder prior 2026-06-01 server-side request forgery (EUVD-2026-76021)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-80469 | SICK Sentio Creator up to 1.4 Device Driver unrestricted upload (EUVD-2026-76022)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-87727 | appleple a-blog cms up to 3.2.33 path traversal (EUVD-2026-76020)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86815 | BackWPup Plugin up to 5.7.4 on WordPress REST API Routes authorization (EUVD-2026-75973)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86812 | WPCafe Plugin up to 3.0.17 on WordPress REST endpoint access control (EUVD-2026-75972)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9667 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 server-side request forgery (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9336 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 Administrative Endpoint denial of service (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9338 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 resource consumption (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-78569 | IBM Langflow OSS up to 1.11.5 Security Scanner access control (WID-SEC-2026-3239)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9176 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 improper authentication (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:23 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-19486 | Google Cloud Gemini Enterprise Agent Platform App Builder prior 2026-06-01 server-side request forgery (EUVD-2026-76021)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-80469 | SICK Sentio Creator up to 1.4 Device Driver unrestricted upload (EUVD-2026-76022)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-87727 | appleple a-blog cms up to 3.2.33 path traversal (EUVD-2026-76020)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86815 | BackWPup Plugin up to 5.7.4 on WordPress REST API Routes authorization (EUVD-2026-75973)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-86812 | WPCafe Plugin up to 3.0.17 on WordPress REST endpoint access control (EUVD-2026-75972)(11.09.2026 um 12:34 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9667 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 server-side request forgery (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9336 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 Administrative Endpoint denial of service (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-9338 | IBM WebSphere Application Server 8.5/9.0 resource consumption (WID-SEC-2026-3255)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-78569 | IBM Langflow OSS up to 1.11.5 Security Scanner access control (WID-SEC-2026-3239)(11.09.2026 um 12:41 Uhr)
•
1 Tag Serie
Cyber Threat & Vulnerability Dossier CVSS 7.5 HIGH (Heuristik) EPSS 27.4%
ANGRIPPSVEKTOR
💻 Lokal
AUTHENTIFIZIERUNG
🔓 Keine Authentifizierung nötig
SCHADENSPROFIL
RCE / Vollzugriff / Full Compromise
CWE-KLASSIFIZIERUNG
CWE-94: Code Injection
Handlungsempfehlung: Sicherheits-Update des Herstellers zeitnah einspielen und Netzwerksegmentierung prüfen.
Im CVE-Radar öffnen IBM Security Key Lifecycle Manager 3.0 and 3.0.1 stores user credentials in plain in clear text which can be read by a local user. IBM X-Force ID: 166627. ↗ Original-Artikel auf cxsecurity.com lesen
Vollständiger Original-Bericht
Ausführliche Details, Code-Beispiele & Hersteller-Stellungnahme auf cxsecurity.com.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
Tipp: Mit Pfeiltasten [ ← ] und [ → ] blättern
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR