🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44965 | Linux Kernel up to 6.10.4 pti_clone_pgtable stack-based overflow (Nessus ID 208953 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44966 | Linux Kernel up to 5.15.164/6.1.105/6.6.46/6.10.5 binfmt_flat initialization (Nessus ID 209056 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44967 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4 mgag200 devm_add_action_or_reset privilege escalation (Nessus ID 212724 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44968 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4/6.11-rc1 smp_processor_id privilege escalation (Nessus ID 208953 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44970 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4 mlx5_wq_ll_pop privilege escalation (Nessus ID 208425 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44969 | Linux Kernel up to 6.10.4 buffer overflow (Nessus ID 208672 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44971 | Linux Kernel up to 6.10.4 bcm_sf2_mdio_register memory leak (Nessus ID 208425 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-84961 | undici up to 7.29.0/8.10.1 BalancedPool BalancedPool constructor connect/tls certificate validation(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-85014 | undici up to 7.29.0/8.10.1 Socket Close denial of service(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-84947 | Node.js Undici up to 7.29.0/8.10.1 Dump Interceptor input validation (EUVD-2026-71517)(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44965 | Linux Kernel up to 6.10.4 pti_clone_pgtable stack-based overflow (Nessus ID 208953 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44966 | Linux Kernel up to 5.15.164/6.1.105/6.6.46/6.10.5 binfmt_flat initialization (Nessus ID 209056 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44967 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4 mgag200 devm_add_action_or_reset privilege escalation (Nessus ID 212724 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44968 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4/6.11-rc1 smp_processor_id privilege escalation (Nessus ID 208953 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44970 | Linux Kernel up to 6.1.104/6.6.45/6.10.4 mlx5_wq_ll_pop privilege escalation (Nessus ID 208425 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44969 | Linux Kernel up to 6.10.4 buffer overflow (Nessus ID 208672 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2024-44971 | Linux Kernel up to 6.10.4 bcm_sf2_mdio_register memory leak (Nessus ID 208425 / WID-SEC-2024-2057)(16.09.2026 um 04:15 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-84961 | undici up to 7.29.0/8.10.1 BalancedPool BalancedPool constructor connect/tls certificate validation(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-85014 | undici up to 7.29.0/8.10.1 Socket Close denial of service(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•🕵️ SicherheitslückenCVE-2026-84947 | Node.js Undici up to 7.29.0/8.10.1 Dump Interceptor input validation (EUVD-2026-71517)(16.09.2026 um 04:26 Uhr)
•
1 Tag Serie
🕵️ Sicherheitslücken 🕛 vor 6 Jahren 1 Min Lesezeit
A vulnerability, which was classified as critical, was found in Apache KNOX up to 0.11.0. Affected is an unknown functionality of the component WebHDFS. There is no information about possible countermeasures known. It may be suggested to replace the affected object with an alternative product. ↗ Original-Artikel auf vuldb.com lesen
Vollständiger Original-Artikel
Den kompletten Beitrag mit allen Details direkt auf vuldb.com lesen.
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback Teilen mit Netzwerk & Team:
Hat Ihnen dieser Tipp / Anleitung geholfen?
Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf „ Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum 🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
Tipp: Mit Pfeiltasten [ ← ] und [ → ] blättern
SOCIAL SHARE CARD GENERATOR