Microsoft is publishing 622 vulnerabilities on last month that Microsoft no longer enumerates Chromium CVEs in the Security Update Guide. However, Microsoft has now taken the pursuit of minimalism much further, since today’s Security Update Guide no longer lists out even Microsoft vulnerabilities! Instead, we now receive a summary table of vulnerability counts by product family, as well as a new slimline “Notable CVEs” section. All of this only serves to illustrate the recent industry-wide trend of exploding vulnerability report counts, with an associated uptick in the publication of remediations as a trailing indicator.
SharePoint: critical auth bypass by Rapid7
Today sees the publication of , and published today in coordination with Microsoft, this vulnerability is the first in a pair of exploits which, when chained together, can lead to unauthenticated remote code execution against a vulnerable SharePoint server. Patches are available for SharePoint Server Subscription Edition, 2019, and 2016. As the full , where successful exploitation allows an attacker to elevate privileges over a network, with no existing privileges required, and low attack complexity since “an attacker does not require significant prior knowledge of the system, and can achieve repeatable success”. This is as good an example as any that a relatively low CVSS v3 base score (5.3) may be an imperfect signal concealing something much spicier, and Microsoft acknowledges that possibility by assigning a severity rating of Important. Microsoft certainly intended to list CVE-2026-56164 in the new Notable CVEs section of the Security Update Guide instead of erroneously listing CVE-2026-56155 twice, and it’s likely that this will be corrected shortly.
What’s the opposite of coordinated disclosure?
After years of relative stability, the Patch Tuesday process has experienced significant turbulence so far in 2026. As well as the AI-fuelled exponential growth of vulnerability reporting and discovery, Microsoft is grappling with the emergence of a series of vulnerabilities disclosed in such a way as to , along with a terse acknowledgement of the vulnerability’s celebrity nickname of RoguePlanet. Recently, Nightmare Eclipse has given conflicting estimates of what sort of surprises Microsoft can expect today, as well as claiming that the CVE-2026-50656 patches introduce a new avenue for a disk exhaustion attack. Today, a new proof of concept for a further vulnerability nicknamed LegacyHive has emerged from the same source, which appears to allow a non-privileged user to mount another user’s user hive.
Microsoft BitLocker receives patches today for a publicly-known security feature bypass vulnerability. The advisory for , an exploited-in-the-wild elevation of privilege vulnerability in Active Directory Federation Services which allows an authorized attacker to elevate privileges locally. Eight other vulnerabilities are also published today in Active Directory Federation Services, all ranked as Important on Microsoft’s proprietary severity ranking scale. The advisory doesn’t explicitly describe the location of the attacker, but it’s likely that an attacker would need an existing toehold on the target system to chain together with the elevation of privilege opportunity on offer here.
Age of Empires II: RCE
Historically, Patch Tuesday hasn’t seen too many security patches for video games. However, Age of Empires II: Definitive Edition is a new entrant to the Microsoft CVE roster today. Veteran AoE2 players may well be familiar with dangerous opposition early game strategies such as the Persian Town Center nuisance or the Aztec monk rush, but anyone who opens a malicious game scenario file without applying the patch for moves beyond regular extended support and into the pay-to-play Extended Security Updates (ESU) phase from July 15, 2026, and its older sibling and and Version 17.12 Long-Term Servicing Channel (LTSC) reaches its release end date on July 14, leaving either the Visual Studio 2022 current channel or an upgrade to
M365 Copilot for iOS Elevation of Privilege Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.1
Microsoft Copilot Remote Code Execution Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
9.6
Microsoft PC Manager Elevation of Privilege Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.8
Azure Active Directory Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability
N/A
No
8.8
Azure Monitor Agent Metrics Extension Elevation of Privilege Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.8
.NET Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
.NET Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
.NET Framework Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
.NET Framework Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
.NET Framework Remote Code Execution Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.8
.NET Security Feature Bypass Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.1
.NET Spoofing Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
6.5
ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.8
GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
8.8
OData for ASP.NET and ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.5
Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
5.5
Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability
Exploitation Unlikely
No
8.8
Surface Broker SDMA Elevation of Privilege Vulnerability
Exploitation Less Likely
No
7.8
ESU vulnerabilities
CVE | Title | Exploitation status | Publicly disclosed? | CVSS v3 base score |
|---|---|---|---|---|
Active Directory Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.1 | |
Active Directory Federation Server Spoofing Vulnerability | N/A | No | 4.8 | |
Code Integrity DLL (ci.dll) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Content Delivery Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 9.8 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 6.3 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
DNS Client Tampering Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.1 | |
HTTP.sys Denial of Service Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.5 | |
Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 9.6 | |
Microsoft Message Queuing Queue Manager Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 8.4 | |
Microsoft Windows App Store Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.1 | |
Microsoft Windows App Store Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Microsoft XML Core Services Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Netlogon RPC Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Quality Windows Audio/Video Experience (QWAVE) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.8 | |
Remote Desktop Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 9.8 | |
SQL Server ODBC driver Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 9.8 | |
Universal Plug and Play (upnp.dll) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.0 | |
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 8.8 | |
Win32k Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 |
Windows Active Directory Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows Active Directory Domain Services Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.5 | |
Windows Active Directory Domain Services Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.8 | |
Windows Active Directory Federation Services Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows Active Directory Federation Services Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows Active Directory Federation Services Denial of Service Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.5 | |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 4.7 | |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows App Package Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows AppX Deployment Extensions Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows Audio Service Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.3 | |
Windows Bluetooth Port Driver Remote Code Execution | Exploitation Less Likely | No | 8.0 | |
Windows Boot Loader Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 6.0 | |
Windows Clip Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows Clipboard Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Data.dll Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.0 | |
Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows DNS Client Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows File Explorer Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows File Explorer Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows File Explorer Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows File Explorer Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows File History Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows FTP Service Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 9.8 | |
Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.4 | |
Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 9.6 |
Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 4.5 | |
Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.2 | |
Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows Internal System User Profile Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 4.7 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 8.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.1 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.5 | |
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.2 | |
Windows Kernel Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Key Guard Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) Denial of Service Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows Media Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows Media Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Media Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.3 | |
Windows Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Message Queuing Service (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.5 | |
Windows Netlogon Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Network File System Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.9 | |
Windows Network Policy Server SNMP Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.5 | |
Windows NFS Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.3 | |
Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.4 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.1 | |
Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Overlay Filter Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows Print Configuration Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Print Spooler Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.1 | |
Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Redirected Drive Buffering System Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.1 | |
Windows Remote Access Service Infrastructure Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows Remote Desktop Client Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Client Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Client Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.5 | |
Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.1 | |
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.1 | |
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | N/A | No | 7.8 | |
Windows Search Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Secure Channel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Sensor Data Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Server Update Service (WSUS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows SMB Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.5 | |
Windows SMB Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Windows SMB Server Denial of Service Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Windows SMB Server Network Transport Driver (srvnet.sys) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Windows Spaceport.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.8 | |
Windows StateRepository API Server file Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Storage Spaces Direct Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.8 | |
Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Windows Terminal Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Unified Consent System Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows USB Audio Class Driver Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 4.6 | |
Windows USB Audio Class Driver Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.8 | |
Windows USB Hub Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Windows Wireless Network Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 9.8 |
Microsoft Office vulnerabilities
CVE | Title | Exploitation status | Publicly disclosed? | CVSS v3 base score |
|---|---|---|---|---|
Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.1 | |
Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.1 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 5.5 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft OneNote Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.8 | |
Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 9.8 | |
Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Detected | No | 5.3 | |
Microsoft SharePoint Server Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 9.1 | |
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 4.6 | |
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 4.6 | |
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | N/A | No | 4.6 | |
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.3 | |
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.4 | |
Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Stack-based buffer overflow in gawk | n/a | No | ||
Heap buffer overflow in gawk | n/a | No | ||
Windows Subsystem for Linux (WSL2) Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Game: Age of Empires II: Definitive Edition Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Minecraft Bedrock Dedicated Server Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 9.8 | |
Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Microsoft Fabric Data Warehouse Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 8.8 | |
Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.5 | |
Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 |
System Center vulnerabilities
CVE | Title | Exploitation status | Publicly disclosed? | CVSS v3 base score |
|---|---|---|---|---|
Microsoft Defender for Endpoint for Mac Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Active Directory Certificate Services Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.8 | |
Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Active Directory Federation Server Spoofing Vulnerability | N/A | No | 4.8 | |
Clipboard User Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Composite Image File System driver (cimfs.sys) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 5.5 | |
Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | N/A | No | 8.8 | |
Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 8.8 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.0 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.0 | |
DNS Client Tampering Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 6.1 | |
Extensible Storage Engine (ESENT) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
HTTP.sys Information Disclosure Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 6.2 | |
Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.5 | |
Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation Unlikely | No | 7.8 | |
Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation More Likely | No | 7.8 | |
Microsoft Message Queuing Queue Manager Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation Less Likely | No | 8.1 | |
