🪟 Windows TippsThe Gemini desktop app is now available for Windows(11.09.2026 um 17:06 Uhr)
🕵️ SicherheitslückenBurn Out, Or Fade Away(14.09.2026 um 14:25 Uhr)
⚠️ Malware / Trojaner / VirenWindows 11 just dropped the tool ransomware abused, Microsoft says don’t restore WMIC(10.09.2026 um 20:11 Uhr)
⚠️ Malware / Trojaner / VirenWindows 11: Microsoft entfernt WMIC-Tool gegen Ransomware - ad-hoc-news.de(14.09.2026 um 07:58 Uhr)
🕵️ SicherheitslückenMicrosoft schließt Rekordzahl an Sicherheitslücken - techbook(14.09.2026 um 09:00 Uhr)
🪟 Windows TippsThe Gemini desktop app is now available for Windows(11.09.2026 um 17:06 Uhr)
🕵️ SicherheitslückenBurn Out, Or Fade Away(14.09.2026 um 14:25 Uhr)
⚠️ Malware / Trojaner / VirenWindows 11 just dropped the tool ransomware abused, Microsoft says don’t restore WMIC(10.09.2026 um 20:11 Uhr)
⚠️ Malware / Trojaner / VirenWindows 11: Microsoft entfernt WMIC-Tool gegen Ransomware - ad-hoc-news.de(14.09.2026 um 07:58 Uhr)
🕵️ SicherheitslückenMicrosoft schließt Rekordzahl an Sicherheitslücken - techbook(14.09.2026 um 09:00 Uhr)

🐧 Unix Server 🕛 vor 1 Monat 5 Min Lesezeit CVE-2025-71158
0

USN-8604-1: Linux kernel (Azure) vulnerabilities

Cyber Threat & Vulnerability Dossier CVSS 7.5 HIGH (Heuristik) EPSS 19.8%
ANGRIPPSVEKTOR
💻 Lokal
AUTHENTIFIZIERUNG
🔓 Keine Authentifizierung nötig
SCHADENSPROFIL
RCE / Vollzugriff / Full Compromise
CWE-KLASSIFIZIERUNG
CWE-94: Code Injection
Handlungsempfehlung: Patch-Tuesday Update einspielen oder betroffene Dienste in Windows Defender isolieren.
Im CVE-Radar öffnen
↗ Quelle (ubuntu.com)
🗣️ Stimme:
Several security issues were discovered in the Linux kernel.
An attacker could possibly use these to compromise the system.
This update corrects flaws in the following subsystems:
- Foo-over-UDP (FOU);
- ARM64 architecture;
- x86 architecture;
- Block layer subsystem;
- Cryptographic API;
- Drivers core;
- Null block device driver;
- Bluetooth drivers;
- Counter interface drivers;
- DMA engine subsystem;
- DPLL subsystem;
- GPIO subsystem;
- GPU drivers;
- I2C subsystem;
- IIO ADC drivers;
- IIO subsystem;
- InfiniBand drivers;
- On-Chip Interconnect management framework;
- IOMMU subsystem;
- IRQ chip drivers;
- Modular ISDN driver;
- LED subsystem;
- Multiple devices driver;
- UACCE accelerator framework;
- MMC subsystem;
- Ethernet bonding driver;
- Network drivers;
- Mellanox network drivers;
- Microsoft Azure Network Adapter (MANA) driver;
- STMicroelectronics network drivers;
- NVME drivers;
- Device tree and open firmware driver;
- PHY drivers;
- x86 platform drivers;
- i.MX PM domains;
- SCSI subsystem;
- SLIMbus drivers;
- SPI subsystem;
- TTY drivers;
- USB Host Controller drivers;
- USB over IP driver;
- W1 Dallas's 1-wire bus driver;
- Xen hypervisor drivers;
- BTRFS file system;
- File systems infrastructure;
- EFI Variable file system;
- Ext4 file system;
- FUSE (File system in Userspace);
- Network file systems library;
- Network file system (NFS) client;
- Network file system (NFS) server daemon;
- SMB network file system;
- Memory Management;
- Kernel thread helper (kthread);
- Memory management;
- Scheduler infrastructure;
- Tracing infrastructure;
- IPv6 networking;
- Netfilter;
- NFC subsystem;
- io_uring subsystem;
- Perf events;
- Kernel exit() syscall;
- Hibernation control;
- Timer subsystem;
- BPF subsystem;
- Floating proportions library;
- Scatterlist API;
- B.A.T.M.A.N. meshing protocol;
- Bluetooth subsystem;
- Ethernet bridge;
- CAN network layer;
- Ceph Core library;
- Networking core;
- IPv4 networking;
- L2TP protocol;
- MAC80211 subsystem;
- Multipath TCP;
- NET/ROM layer;
- RxRPC session sockets;
- Network traffic control;
- SCTP protocol;
- SMC sockets;
- VMware vSockets driver;
- Wireless networking;
- X.25 network layer;
- ALSA AC97 driver;
- Creative Sound Blaster X-Fi driver;
- Texas InstrumentS Audio (ASoC/HDA) drivers;
- USB sound devices;
(CVE-2025-71158, CVE-2025-71160, CVE-2025-71161, CVE-2025-71162,
CVE-2025-71163, CVE-2025-71180, CVE-2025-71182, CVE-2025-71183,
CVE-2025-71184, CVE-2025-71185, CVE-2025-71186, CVE-2025-71187,
CVE-2025-71188, CVE-2025-71189, CVE-2025-71190, CVE-2025-71191,
CVE-2025-71192, CVE-2025-71193, CVE-2025-71194, CVE-2025-71195,
CVE-2025-71196, CVE-2025-71197, CVE-2025-71198, CVE-2025-71199,
CVE-2025-71200, CVE-2025-71201, CVE-2026-22976, CVE-2026-22977,
CVE-2026-22978, CVE-2026-22979, CVE-2026-22980, CVE-2026-22981,
CVE-2026-22982, CVE-2026-22984, CVE-2026-22985, CVE-2026-22986,
CVE-2026-22987, CVE-2026-22989, CVE-2026-22990, CVE-2026-22991,
CVE-2026-22992, CVE-2026-22993, CVE-2026-22994, CVE-2026-22996,
CVE-2026-22997, CVE-2026-22998, CVE-2026-22999, CVE-2026-23000,
CVE-2026-23001, CVE-2026-23002, CVE-2026-23003, CVE-2026-23004,
CVE-2026-23005, CVE-2026-23006, CVE-2026-23007, CVE-2026-23008,
CVE-2026-23009, CVE-2026-23010, CVE-2026-23011, CVE-2026-23012,
CVE-2026-23013, CVE-2026-23014, CVE-2026-23015, CVE-2026-23017,
CVE-2026-23018, CVE-2026-23019, CVE-2026-23020, CVE-2026-23021,
CVE-2026-23022, CVE-2026-23023, CVE-2026-23024, CVE-2026-23025,
CVE-2026-23026, CVE-2026-23030, CVE-2026-23031, CVE-2026-23032,
CVE-2026-23033, CVE-2026-23034, CVE-2026-23035, CVE-2026-23036,
CVE-2026-23037, CVE-2026-23038, CVE-2026-23042, CVE-2026-23044,
CVE-2026-23045, CVE-2026-23046, CVE-2026-23047, CVE-2026-23049,
CVE-2026-23050, CVE-2026-23051, CVE-2026-23052, CVE-2026-23053,
CVE-2026-23054, CVE-2026-23055, CVE-2026-23056, CVE-2026-23057,
CVE-2026-23058, CVE-2026-23059, CVE-2026-23061, CVE-2026-23062,
CVE-2026-23063, CVE-2026-23064, CVE-2026-23065, CVE-2026-23066,
CVE-2026-23067, CVE-2026-23068, CVE-2026-23069, CVE-2026-23070,
CVE-2026-23071, CVE-2026-23072, CVE-2026-23073, CVE-2026-23075,
CVE-2026-23076, CVE-2026-23077, CVE-2026-23078, CVE-2026-23079,
CVE-2026-23080, CVE-2026-23081, CVE-2026-23083, CVE-2026-23084,
CVE-2026-23085, CVE-2026-23086, CVE-2026-23087, CVE-2026-23088,
CVE-2026-23089, CVE-2026-23090, CVE-2026-23092, CVE-2026-23093,
CVE-2026-23094, CVE-2026-23095, CVE-2026-23096, CVE-2026-23097,
CVE-2026-23098, CVE-2026-23099, CVE-2026-23100, CVE-2026-23101,
CVE-2026-23102, CVE-2026-23103, CVE-2026-23104, CVE-2026-23105,
CVE-2026-23106, CVE-2026-23107, CVE-2026-23108, CVE-2026-23109,
CVE-2026-23110, CVE-2026-23113, CVE-2026-23114, CVE-2026-23115,
CVE-2026-23116, CVE-2026-23118, CVE-2026-23119, CVE-2026-23120,
CVE-2026-23121, CVE-2026-23122, CVE-2026-23123, CVE-2026-23124,
CVE-2026-23125, CVE-2026-23126, CVE-2026-23128, CVE-2026-23129,
CVE-2026-23130, CVE-2026-23131, CVE-2026-23133, CVE-2026-23135,
CVE-2026-23136, CVE-2026-23137, CVE-2026-23138, CVE-2026-23139,
CVE-2026-23140, CVE-2026-23141, CVE-2026-23142, CVE-2026-23143,
CVE-2026-23144, CVE-2026-23145, CVE-2026-23146, CVE-2026-23147,
CVE-2026-23148, CVE-2026-23150, CVE-2026-23151, CVE-2026-23152,
CVE-2026-23154, CVE-2026-23156, CVE-2026-23157, CVE-2026-23158,
CVE-2026-23159, CVE-2026-23160, CVE-2026-23161, CVE-2026-23162,
CVE-2026-23163, CVE-2026-23164, CVE-2026-23165, CVE-2026-23166,
CVE-2026-23167, CVE-2026-23168, CVE-2026-23169, CVE-2026-23170,
CVE-2026-23171, CVE-2026-23172, CVE-2026-23173, CVE-2026-23212,
CVE-2026-23272, CVE-2026-23278, CVE-2026-23392, CVE-2026-23427,
CVE-2026-23428, CVE-2026-23450, CVE-2026-23455, CVE-2026-31402,
CVE-2026-31418, CVE-2026-31436, CVE-2026-31448, CVE-2026-31478,
CVE-2026-31607, CVE-2026-31635, CVE-2026-31637, CVE-2026-31649,
CVE-2026-31657, CVE-2026-31659, CVE-2026-31668, CVE-2026-31669,
CVE-2026-31682, CVE-2026-31685, CVE-2026-31718, CVE-2026-43011,
CVE-2026-43037, CVE-2026-43038, CVE-2026-43071, CVE-2026-43083,
CVE-2026-43114, CVE-2026-43117, CVE-2026-43125, CVE-2026-43185,
CVE-2026-43186, CVE-2026-43197, CVE-2026-43304, CVE-2026-43341,
CVE-2026-43376, CVE-2026-43378, CVE-2026-43383, CVE-2026-43384,
CVE-2026-43402, CVE-2026-43406, CVE-2026-43407, CVE-2026-43414,
CVE-2026-43493, CVE-2026-43501, CVE-2026-45898, CVE-2026-45988,
CVE-2026-46039, CVE-2026-46043, CVE-2026-46084, CVE-2026-46115,
CVE-2026-46119, CVE-2026-46135, CVE-2026-46185, CVE-2026-46195,
CVE-2026-46243, CVE-2026-46244, CVE-2026-46266, CVE-2026-46289,
CVE-2026-46290, CVE-2026-46316, CVE-2026-46317, CVE-2026-46325,
CVE-2026-53277, CVE-2026-64018, CVE-2026-64034)
Vollständiger Original-Bericht
Ausführliche Details, Code-Beispiele & Hersteller-Stellungnahme auf ubuntu.com.
↗ Original-Artikel auf ubuntu.com lesen
Wie bewertest du diesen Beitrag?
1 Klick Feedback
Teilen mit Netzwerk & Team:

Community-Analysen & Experten-Meinungen 0

Verfasse deine eigene Analyse, teile Workarounds oder diskutiere diesen Vorfall im Blog.
Noch keine Community-Analyse verfasst. Markiere einen Textabschnitt oder klicke oben auf Eigene Analyse verfassen“!
Community Pulse: Relevanz-Einschätzung
1 Klick Experten-Votum
🔴 Akute Relevanz 0%
🟡 In Evaluierung 0%
🟢 Keine Auswirkung 0%
Spannende Innovation 0%
Verwandte Story-Cluster & Quellen (Vektor-KI)
Port 8095 Engine
1 Quelle
The Gemini desktop app is now available for Windows
1 Quelle
Burn Out, Or Fade Away
1 Quelle
Windows 11 just dropped the tool ransomware abused, Microsoft says don’t restore WMIC
Ähnliche Beiträge
🔍 Verwandte News

Auch interessante Nachrichten USN-8604-1: Linux kernel (Azure) vulnerabilities

Thematisch verwandte Begriffe: USN86041, Linux, kernel, Azure · 6 Treffer

Laden...

Videos werden geladen ...

Laden...

Beiträge werden geladen ...

Laden...

Videos werden geladen ...

Laden...

Beiträge werden geladen ...

Laden...

Videos werden geladen ...

Laden...

Beiträge werden geladen ...

Laden...

Videos werden geladen ...

Laden...

Beiträge werden geladen ...

Laden...

Videos werden geladen ...